□ 일반
○ 국가명 : 알제리 인민민주주의 공화국(People's Democratic Republic of Algeria)
○ 건국(독립)일 : 1962.7.5(프랑스로부터 독립)
○ 면 적 : 2,382천km2 (한반도의 10배), 아프리카 2위(수단1위), 세계 11위
○ 인 구 : 약 3,950만명 (‘15년추정)
○ 기 후 : 북부(지중해성, 10~30도), 남부(대륙성 및 사막기후)
○ 수 도 : 알제 (Algiers)
○ 주요도시 : 알제포함 수도권지역(GreaterAlgiers/483만명), 오랑(Oran/115만명), 콘스탄틴 Constantine/81만명), 안나바(Annaba/58만명)
○ 국 기
○ 국가문장
□ 정치
○ 정부형태 : 인민공화제(5년임기 대통령중심제)
○ 실 권 자 : Addelaziz Bouteflika 대통령 (2009.4.9 대선에서 90% 지지율로 3선)
○ 총 리 : 압델말렉 셀랄 (무소속, ‘14.04월 취임)
○ 정부구조
- 의회(양원제)하원 389석 (임기 5년)
· 상원 144석 (임기 6년)
· 정당국민해방전선(FLN, 136석)
· 국민민주당(RND, 61석)
· 평화운동당(MSP, 52석)
○ 행정구역 : 48개주로 구성
○ 외 교 : 알제리는 사회주의 성향이 짙어서 북한과 단독수교 한 이후 친밀한 관계를 유지했으나, 1990년에 대한민국과 외교 관계를 수립하였다.
□ 경제
○ 화폐단위 : 디나르 (DZD)
○ 교역규모
- GDP : 1,963억불
- 1인당 GDP : 14,046불
- 경제성장 : 2.7%
□ 사회·문화
○ 언 어 : 아랍어(공용), 베르베르어(공용), 불어(상용)
○ 민 족 : 아랍인 (81%), 베르베르인 (19%)
○ 종 교 : 이슬람교 (수니파, 98%), 카톨릭 (2%)
□ 일반
○ 북쪽 지중해 연안지역
- 알제리 국토면적의 10% (전체인구의 90% 거주)알제리
- 전형적 지중해식 기후 (여름 : 고온, 건조, 겨울 : 온화, 강수)
- 연간 강우량 : 200~1000mm (고원지대와 사하라 Atals는 200mm내외)
- 여름 평균기온 : 30℃, 겨울 평균기온 : 12℃내외
여름에는 지역 언어로 Chehill라 불리는 건조하고 뜨거운 바람이 남쪽 사하라에서 아틀라스 산맥을 넘어 북쪽으로 불어옴.
○ 사하라 사막지대
- 알제리 국토면적의 90%
- 매우 건조하고 일교차가 심함(낮 : 45℃, 밤 : 10℃)
원인 : 온도의 극적 변화를 완화해 줄 습기가 없기 때문
- 여름철 최고기온 : 28~32℃(6~9월), 겨울철 최저기온 : 8~12℃(11~3월)
|
출처 : K-water
□ 기온·강수량
관측 도시 : Algiers | 관측 도시 : Annaba | ||||||||
Month | Mean Temperature ℃ | Mean Total | Mean | Month | Mean Temperature ℃ | Mean Total | Mean | ||
Daily | Daily | Rainfall | Number of | Daily | Daily | Rainfall | Number of | ||
Minimum | Maximum | (mm) | Rain Days | Minimum | Maximum | (mm) | Rain Days | ||
Jan | 5.5 | 16.7 | 81.4 | 11.4 | Jan | 6.9 | 16.3 | 98.5 | 14.5 |
Feb | 5.9 | 17.4 | 72.7 | 10.6 | Feb | 7 | 16.8 | 76.6 | 12.2 |
Mar | 7.1 | 19.2 | 55 | 9.7 | Mar | 8.2 | 18.6 | 61.2 | 11.4 |
Apr | 8.8 | 20.9 | 58.4 | 9.1 | Apr | 9.8 | 20.5 | 64.1 | 11.2 |
May | 12.3 | 23.9 | 41.9 | 7.3 | May | 13 | 23.7 | 38.3 | 8.2 |
Jun | 16.1 | 28.2 | 8.5 | 2.5 | Jun | 16.5 | 27.5 | 14 | 4.2 |
Jul | 18.9 | 31.2 | 4.5 | 1.5 | Jul | 19 | 30.5 | 31 | 1.4 |
Aug | 19.8 | 32.2 | 8.2 | 2.5 | Aug | 20 | 31.3 | 8.2 | 2.8 |
Sep | 17.6 | 29.6 | 28.3 | 5.3 | Sep | 18.2 | 28.9 | 37.5 | 6.9 |
Oct | 14.2 | 25.9 | 58.8 | 8.6 | Oct | 14.9 | 25.9 | 64.8 | 9.5 |
Nov | 9.8 | 20.8 | 89.6 | 11.1 | Nov | 10.9 | 20.8 | 98.4 | 14.5 |
Dec | 7.2 | 17.9 | 91 | 12.1 | Dec | 8.1 | 17.6 | 110.8 | 14.6 |
합계 | 598.3 |
| 합계 | 675.5 |
|
관측 도시 : Bechar | 관측 도시 : Biskra | ||||||||
Month | Mean Temperature ℃ | Mean Total | Mean | Month | Mean Temperature ℃ | Mean Total | Mean | ||
Daily | Daily | Rainfall | Number of | Daily | Daily | Rainfall | Number of | ||
Minimum | Maximum | (mm) | Rain Days | Minimum | Maximum | (mm) | Rain Days | ||
Jan | 3.5 | 15.9 | 9 | 2.4 | Jan | 6.9 | 16.7 | 17.4 | 3.7 |
Feb | 6 | 18.8 | 8.5 | 2.4 | Feb | 8.6 | 19.1 | 10.2 | 3.2 |
Mar | 9.8 | 22.4 | 8.8 | 2.4 | Mar | 11.4 | 22.6 | 13.6 | 3.5 |
Apr | 13.7 | 26.2 | 7.5 | 1.9 | Apr | 14.6 | 26.1 | 13.1 | 3.3 |
May | 18.3 | 30.6 | 5.3 | 2 | May | 19.4 | 31.3 | 11.1 | 2.8 |
Jun | 23.5 | 36.5 | 5 | 1.6 | Jun | 24.3 | 37 | 5.1 | 2.3 |
Jul | 26.9 | 40.1 | 0.7 | 0.8 | Jul | 27.4 | 40.2 | 1.7 | 0.6 |
Aug | 26.5 | 39.2 | 2 | 1.4 | Aug | 27.3 | 39.6 | 5.7 | 1.6 |
Sep | 21.9 | 34.2 | 7.4 | 3.2 | Sep | 23.2 | 34.3 | 10.4 | 3.2 |
Oct | 15.6 | 27.5 | 10.6 | 3.2 | Oct | 17.9 | 28.3 | 11.3 | 3.8 |
Nov | 9.2 | 20.9 | 13.6 | 2.4 | Nov | 12.1 | 21.6 | 20.1 | 3.8 |
Dec | 4.8 | 17 | 8.2 | 2.1 | Dec | 8.1 | 17.5 | 9.1 | 3.7 |
합계 | 86.6 |
| 합계 | 128.8 |
|
관측 도시 : Bechar | 관측 도시 : Biskra | ||||||||
Month | Mean Temperature ℃ | Mean Total | Mean | Month | Mean Temperature ℃ | Mean Total | Mean | ||
Daily | Daily | Rainfall | Number of | Daily | Daily | Rainfall | Number of | ||
Minimum | Maximum | (mm) | Rain Days | Minimum | Maximum | (mm) | Rain Days | ||
Jan | 3.5 | 15.9 | 9 | 2.4 | Jan | 6.9 | 16.7 | 17.4 | 3.7 |
Feb | 6 | 18.8 | 8.5 | 2.4 | Feb | 8.6 | 19.1 | 10.2 | 3.2 |
Mar | 9.8 | 22.4 | 8.8 | 2.4 | Mar | 11.4 | 22.6 | 13.6 | 3.5 |
Apr | 13.7 | 26.2 | 7.5 | 1.9 | Apr | 14.6 | 26.1 | 13.1 | 3.3 |
May | 18.3 | 30.6 | 5.3 | 2 | May | 19.4 | 31.3 | 11.1 | 2.8 |
Jun | 23.5 | 36.5 | 5 | 1.6 | Jun | 24.3 | 37 | 5.1 | 2.3 |
Jul | 26.9 | 40.1 | 0.7 | 0.8 | Jul | 27.4 | 40.2 | 1.7 | 0.6 |
Aug | 26.5 | 39.2 | 2 | 1.4 | Aug | 27.3 | 39.6 | 5.7 | 1.6 |
Sep | 21.9 | 34.2 | 7.4 | 3.2 | Sep | 23.2 | 34.3 | 10.4 | 3.2 |
Oct | 15.6 | 27.5 | 10.6 | 3.2 | Oct | 17.9 | 28.3 | 11.3 | 3.8 |
Nov | 9.2 | 20.9 | 13.6 | 2.4 | Nov | 12.1 | 21.6 | 20.1 | 3.8 |
Dec | 4.8 | 17 | 8.2 | 2.1 | Dec | 8.1 | 17.5 | 9.1 | 3.7 |
합계 | 86.6 |
| 합계 | 128.8 |
|
관측 도시 : Constantine | 관측 도시 : Djanet | ||||||||
Month | Mean Temperature ℃ | Mean Total | Mean | Month | Mean Temperature ℃ | Mean Total | Mean | ||
Daily | Daily | Rainfall | Number of | Daily | Daily | Rainfall | Number of | ||
Minimum | Maximum | (mm) | Rain Days | Minimum | Maximum | (mm) | Rain Days | ||
Jan | 2.4 | 11.7 | 69.4 | 12.6 | Jan | 4.6 | 19.3 | 1 | 0.4 |
Feb | 3.1 | 13.2 | 56 | 11.6 | Feb | 7 | 21.9 | 1.2 | 0.5 |
Mar | 4.7 | 15.9 | 56.2 | 10.7 | Mar | 11.8 | 26.1 | 3.6 | 0.6 |
Apr | 6.7 | 18.5 | 58.8 | 10.5 | Apr | 17.4 | 31.9 | 1 | 0.5 |
May | 10.7 | 23.9 | 44.7 | 8.3 | May | 22.1 | 35.8 | 2.6 | 1.2 |
Jun | 15.1 | 29.8 | 19.5 | 5.1 | Jun | 24.7 | 38 | 2.7 | 0.8 |
Jul | 17.9 | 33.7 | 7.1 | 2.6 | Jul | 24.4 | 37.6 | 0.2 | 0 |
Aug | 18.4 | 33.6 | 10.8 | 3.7 | Aug | 23.9 | 37.2 | 0.6 | 0.4 |
Sep | 15.2 | 28.5 | 35.8 | 6.8 | Sep | 22 | 35.6 | 1 | 0.7 |
Oct | 11.4 | 23.3 | 38.2 | 7.8 | Oct | 17.2 | 31.1 | 1.8 | 0.7 |
Nov | 6.7 | 16.6 | 57.7 | 11.3 | Nov | 10.6 | 25.2 | 0.2 | 0.3 |
Dec | 3.7 | 12.9 | 80.8 | 12.5 | Dec | 5.9 | 20.8 | 0.2 | 0.3 |
합계 | 535 |
| 합계 | 16.1 |
|
관측 도시 : Djelfa | 관측 도시 : Ghardaia | ||||||||
Month | Mean Temperature ℃ | Mean Total | Mean | Month | Mean Temperature ℃ | Mean Total | Mean | ||
Daily | Daily | Rainfall | Number of | Daily | Daily | Rainfall | Number of | ||
Minimum | Maximum | (mm) | Rain Days | Minimum | Maximum | (mm) | Rain Days | ||
Jan | 0.1 | 9.8 | 36.2 | 9.7 | Jan | 5.5 | 16.3 | 8.2 | 2.6 |
Feb | 1.2 | 12 | 26.8 | 7.6 | Feb | 7.4 | 19 | 4.8 | 1.7 |
Mar | 2.9 | 15.1 | 27 | 7 | Mar | 10.2 | 22.3 | 8.7 | 2.5 |
Apr | 5.7 | 18.3 | 28.8 | 6.7 | Apr | 13.6 | 26.5 | 6.8 | 1.7 |
May | 10 | 23.5 | 33.9 | 6.6 | May | 18.4 | 31.5 | 4 | 1.8 |
Jun | 15.2 | 29.9 | 19.6 | 5 | Jun | 23.6 | 37.2 | 2.5 | 1.4 |
Jul | 18.3 | 33.8 | 9.8 | 3.8 | Jul | 26.5 | 40.4 | 0.7 | 0.8 |
Aug | 17.8 | 32.9 | 18 | 4.8 | Aug | 26.4 | 39.8 | 3.1 | 1.1 |
Sep | 13.9 | 27.5 | 30.4 | 6.5 | Sep | 22.1 | 34.5 | 11.4 | 2.8 |
Oct | 9.2 | 21.1 | 27.5 | 7 | Oct | 16.6 | 28.2 | 7.3 | 2.4 |
Nov | 4.3 | 14.4 | 29.7 | 7.9 | Nov | 10.5 | 21.3 | 12.1 | 2.8 |
Dec | 1.4 | 10.8 | 30.2 | 9.3 | Dec | 6.7 | 17.3 | 5.4 | 2 |
합계 | 317.9 |
| 합계 | 75 |
|
관측 도시 : Oran | 관측 도시 : Setif | ||||||||
Month | Mean Temperature ℃ | Mean Total | Mean | Month | Mean Temperature ℃ | Mean Total | Mean | ||
Daily | Daily | Rainfall | Number of | Daily | Daily | Rainfall | Number of | ||
Minimum | Maximum | (mm) | Rain Days | Minimum | Maximum | (mm) | Rain Days | ||
Jan | 5.1 | 16.6 | 43.6 | 8.7 | Jan | 1.5 | 9.4 | 41.2 | 10.8 |
Feb | 6.5 | 17.7 | 44.4 | 8.5 | Feb | 2.1 | 11.2 | 32.6 | 10.1 |
Mar | 8.1 | 19.7 | 35 | 7.1 | Mar | 4.4 | 14.3 | 33 | 9.2 |
Apr | 10 | 21.5 | 29.6 | 7.2 | Apr | 6.6 | 17.3 | 37.9 | 9 |
May | 13.2 | 23.9 | 27.2 | 6.9 | May | 11.1 | 22.9 | 44.5 | 8.2 |
Jun | 16.9 | 27.7 | 3.8 | 2 | Jun | 16 | 29.3 | 22.6 | 5.5 |
Jul | 19.4 | 30.5 | 1.8 | 1.3 | Jul | 19.4 | 33.3 | 10.4 | 2.8 |
Aug | 20.1 | 31.6 | 2.7 | 1.8 | Aug | 19.5 | 32.7 | 14.7 | 4.5 |
Sep | 17.7 | 29 | 13.2 | 3.6 | Sep | 15.4 | 27.1 | 40.2 | 7.6 |
Oct | 14 | 25.2 | 24.8 | 6.6 | Oct | 11.3 | 21.3 | 34.8 | 8 |
Nov | 9.5 | 20.6 | 55.5 | 8.4 | Nov | 6.1 | 14.5 | 36.9 | 10 |
Dec | 6.7 | 17.7 | 45.2 | 8.8 | Dec | 2.7 | 10.3 | 51.3 | 12.3 |
합계 | 326.8 |
| 합계 | 400.1 |
|
관측 도시 : Tamanrasset | 관측 도시 : Tlemcen | ||||||||
Month | Mean Temperature ℃ | Mean Total | Mean | Month | Mean Temperature ℃ | Mean Total | Mean | ||
Daily | Daily | Rainfall | Number of | Daily | Daily | Rainfall | Number of | ||
Minimum | Maximum | (mm) | Rain Days | Minimum | Maximum | (mm) | Rain Days | ||
Jan | 5.2 | 20.1 | 2.4 | 0.6 | Jan | 5.3 | 14.5 | 61.2 | 8.4 |
Feb | 6.9 | 22.1 | 1.5 | 0.7 | Feb | 6.3 | 16 | 65.2 | 8.1 |
Mar | 10.9 | 25.4 | 5.2 | 1.1 | Mar | 7.6 | 18 | 64.3 | 7.9 |
Apr | 15.3 | 30.1 | 2.1 | 0.8 | Apr | 8.7 | 19.8 | 42.3 | 7.6 |
May | 19.7 | 33.6 | 5.1 | 1.5 | May | 11.3 | 23.6 | 40 | 7.1 |
Jun | 22.8 | 35.4 | 7.1 | 2.8 | Jun | 15.1 | 28.8 | 6.9 | 3.1 |
Jul | 23.1 | 35.3 | 5.1 | 1.6 | Jul | 18.1 | 33 | 3.4 | 1.2 |
Aug | 22.6 | 34.7 | 8.1 | 2.9 | Aug | 18.9 | 33.6 | 3.6 | 1.9 |
Sep | 21.1 | 33.2 | 7.7 | 2.8 | Sep | 16.1 | 29.1 | 18.1 | 4.1 |
Oct | 16.4 | 29.5 | 6.8 | 1.5 | Oct | 12.9 | 24.1 | 37.1 | 6.8 |
Nov | 10.4 | 24.7 | 0.8 | 0.4 | Nov | 9.1 | 18.7 | 56.1 | 7.3 |
Dec | 6.4 | 21.3 | 1.7 | 0.6 | Dec | 7.2 | 16.1 | 46.6 | 8.3 |
합계 | 53.6 |
| 합계 | 444.8 |
|
출처 : K-water
□ 기후변화
○ 연평균 온도 증가 추세 명확 (약 90년동안 1.5℃ 증가)
○ 1926~2006년 Oran시의 ES-SENIA 강수관측소 분석결과
|
○ 최근 홍수 현황
|