※ 수질상태는 샘터별 가장 최신의 수질 상태를 표기하였습니다.
샘터명 | 주소 | 수질상태 | 수질분석 | 특성 |
---|---|---|---|---|
5,6호약수터 | 경기도 과천시 문원동 46-5 | 적합 | 결과 | 일반 |
88약수 | 경기도 동두천시 생연동 70 | 적합 | 결과 | 일반 |
LG아파트 | 경기도 의왕시 오전동 78-8 | 적합 | 결과 | 일반 |
가곡 | 전라남도 순천시 가곡동 114-1 | 적합 | 결과 | 일반 |
가남 | 부산광역시 부산진구 가야동 10 | 부적합 | 결과 | 일반 |
가늠골공동우물 | 대전광역시 중구 석교동 269-19 | 적합 | 결과 | 일반 |
가리약수터 | 충청북도 영동군 영동읍 심원리88-4 | 적합 | 결과 | 일반 |
가마골 | 경상남도 창원시의창구 26 | 적합 | 결과 | 일반 |
가산사우물 | 충청북도 옥천군 안내면 543 | 적합 | 결과 | 일반 |
가야산 | 부산광역시 부산진구 가야동 81 | 적합 | 결과 | 일반 |
[ 출처 : 환경부 ]
더보기 1 / 131