관측소명을 클릭하면 해당 관측소의 최근 관측데이터 그래프를 볼 수 있습니다.
주요지점 | 수위(m) | 유량 (㎥/s) | 예경보현황 | 발령 일시 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 주의보 | 경보 | ||||
남원시(동림교) | 1.38 | 4.00 | 5.00 | 3.33 | - | - |
광주광역시(극락교) | 1.18 | 7.50 | 8.50 | 14.03 | - | - |
구례군(구례교) | 1.86 | 7.00 | 8.00 | 67.43 | - | - |
광주광역시(장록교) | 2.18 | 5.50 | 6.50 | 13.12 | - | - |
나주시(남평교) | 2.04 | 4.50 | 5.50 | 14.22 | - | - |
구례군(송정리) | 3.12 | 14.50 | 17.00 | 79.83 | - | - |
나주시(나주대교) | 4.13 | 10.00 | 11.00 | 60.53 | - | - |
하동군(읍내리) | 5.81 | 12.00 | 13.00 | -62.71 | - | - |
장흥군(예양교) | 0.88 | 3.50 | 4.50 | 0.01 | - | - |
※출처: 한강홍수통제소 OpenAPI