관측소명을 클릭하면 해당 관측소의 최근 관측데이터 그래프를 볼 수 있습니다.
주요지점 | 수위(m) | 유량 (㎥/s) | 예경보현황 | 발령 일시 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 주의보 | 경보 | ||||
남원시(동림교) | 1.38 | 4.00 | 5.00 | 2.97 | - | - |
광주광역시(극락교) | 0.87 | 7.50 | 8.50 | 10.24 | - | - |
구례군(구례교) | 1.43 | 7.00 | 8.00 | 19.35 | - | - |
광주광역시(장록교) | 1.65 | 5.50 | 6.50 | 2.42 | - | - |
나주시(남평교) | 1.94 | 4.50 | 5.50 | 3.53 | - | - |
구례군(송정리) | 2.44 | 14.50 | 17.00 | 21.89 | - | - |
나주시(나주대교) | 4.18 | 10.00 | 11.00 | 26.31 | - | - |
하동군(읍내리) | 7.11 | 12.00 | 13.00 | 93.23 | - | - |
장흥군(예양교) | 0.42 | 3.50 | 4.50 | 2.03 | - | - |
※출처: 한강홍수통제소 OpenAPI