관측소명을 클릭하면 해당 관측소의 최근 관측데이터 그래프를 볼 수 있습니다.
주요지점 | 수위(m) | 유량 (㎥/s) | 예경보현황 | 발령 일시 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 주의보 | 경보 | ||||
대전시(만년교) | 1.09 | 3.50 | 4.50 | 4.24 | - | - |
대전시(원촌교) | 0.51 | 4.00 | 4.50 | 7.14 | - | - |
청주시(미호천교) | 4.27 | 7.00 | 8.00 | 530.61 | - | - |
공주시(금강교) | 1.74 | 9.00 | 11.00 | 202.96 | - | - |
부여군(백제교) | 1.01 | 7.50 | 9.00 | 468.72 | - | - |
논산시(황산대교) | 2.59 | 7.00 | 8.00 | 127.22 | - | - |
예산군(예산대교) | 0.70 | 4.00 | 5.00 | 3.63 | - | - |
아산시(충무교) | 1.68 | 4.00 | 5.00 | 66.33 | - | - |
완주군(삼례교) | 2.03 | 6.00 | 7.00 | 11.72 | - | - |
정읍시(정우교) | 1.60 | 6.00 | 7.00 | 14.15 | - | - |
※출처: 한강홍수통제소 OpenAPI