관측소명을 클릭하면 해당 관측소의 최근 관측데이터 그래프를 볼 수 있습니다.
주요지점 | 수위(m) | 유량 (㎥/s) | 예경보현황 | 발령 일시 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 주의보 | 경보 | ||||
영월군(영월대교) | 0.86 | 6.00 | 8.00 | 61.42 | - | - |
여주시(여주대교) | 0.74 | 6.00 | 8.00 | 106.26 | - | - |
서울시(한강대교) | 2.61 | 8.50 | 10.50 | 909.60 | - | - |
연천군(사랑교) | 2.02 | 7.50 | 9.50 | 622.42 | - | - |
파주시(비룡대교) | 5.50 | 9.50 | 11.50 | 4,743.26 | - | - |
평택시(군문교) | 1.99 | 6.00 | 7.00 | 4.14 | - | - |
평택시(동연교) | 2.52 | 7.50 | 8.50 | 79.15 | - | - |
서울시(중랑교) | 1.07 | 5.00 | 6.50 | 41.26 | - | - |
서울시(대곡교) | 2.10 | 5.50 | 7.00 | 13.05 | - | - |
남양주시(진관교) | 0.46 | 2.00 | 3.00 | 31.95 | - | - |
서울시(오금교) | 1.67 | 7.00 | 9.00 | 39.05 | - | - |
원주시(문막교) | 1.10 | 4.50 | 5.50 | 30.09 | - | - |
※출처: 한강홍수통제소 OpenAPI