관측소명을 클릭하면 해당 관측소의 최근 관측데이터 그래프를 볼 수 있습니다.
주요지점 | 수위(m) | 유량 (㎥/s) | 예경보현황 | 발령 일시 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 주의보 | 경보 | ||||
영월군(영월대교) | 0.90 | 6.00 | 8.00 | 67.30 | - | - |
여주시(여주대교) | 0.64 | 6.00 | 8.00 | 115.52 | - | - |
서울시(한강대교) | 0.76 | 8.50 | 10.50 | 321.09 | - | - |
연천군(사랑교) | 0.40 | 7.50 | 9.50 | 36.05 | - | - |
파주시(비룡대교) | 0.45 | 9.50 | 11.50 | 78.33 | - | - |
평택시(군문교) | 2.05 | 6.00 | 7.00 | 3.65 | - | - |
평택시(동연교) | 2.48 | 7.50 | 8.50 | 13.24 | - | - |
서울시(중랑교) | 0.56 | 5.00 | 6.50 | 4.90 | - | - |
서울시(대곡교) | 1.82 | 5.50 | 7.00 | 9.55 | - | - |
남양주시(진관교) | -0.02 | 2.00 | 3.00 | 3.78 | - | - |
서울시(오금교) | 0.84 | 7.00 | 9.00 | 5.06 | - | - |
원주시(문막교) | 1.13 | 4.50 | 5.50 | 37.47 | - | - |
※출처: 한강홍수통제소 OpenAPI