관측소명을 클릭하면 해당 관측소의 최근 관측데이터 그래프를 볼 수 있습니다.
주요지점 | 수위(m) | 유량 (㎥/s) | 예경보현황 | 발령 일시 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 주의보 | 경보 | ||||
영월군(영월대교) | 0.55 | 6.00 | 8.00 | 16.32 | - | - |
여주시(여주대교) | 0.70 | 6.00 | 8.00 | 81.69 | - | - |
서울시(한강대교) | 0.57 | 8.50 | 10.50 | 369.30 | - | - |
연천군(사랑교) | -0.04 | 7.50 | 9.50 | 5.13 | - | - |
파주시(비룡대교) | -0.05 | 9.50 | 11.50 | 5.07 | - | - |
평택시(군문교) | 2.17 | 6.00 | 7.00 | 5.82 | - | - |
평택시(동연교) | 2.58 | 7.50 | 8.50 | 16.73 | - | - |
서울시(중랑교) | 0.45 | 5.00 | 6.50 | 2.70 | - | - |
서울시(대곡교) | 1.79 | 5.50 | 7.00 | 3.99 | - | - |
남양주시(진관교) | -0.20 | 2.00 | 3.00 | 0.14 | - | - |
서울시(오금교) | 0.71 | 7.00 | 9.00 | 3.23 | - | - |
원주시(문막교) | 0.89 | 4.50 | 5.50 | 7.47 | - | - |
※출처: 한강홍수통제소 OpenAPI