총 25개 항목이 있습니다.(사용자의 검색빈도에 따라 60개의 키워드가 표출됩니다.)
화학물질 화학물질 |
특성 특성 오름차순 |
관리현황 관리현황 |
조회순 조회순 오름차순 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국문 국문 오름차순 |
영문 영문 오름차순 |
한국 한국 |
WHO WHO |
미국 미국 |
일본 일본 |
호주 호주 |
||
2,4,6-트리클로로페놀 | 2,4,6-trichlorophenol | 유기물 | 0.015mg/L | 0.2(C*)mg/L | - | - | 0.02mg/L | 32 |
2,4-디클로로페녹시아세트산 | 2,4-dichlorophenoxyacetic acid | 유기물 | 0.03mg/L | 0.03mg/L | 0.07mg/L | - | 0.03mg/L | 22 |
2,4-디클로로페놀 | 2,4-dichlorophenol | 유기물 | 0.15mg/L | - | - | - | 0.2mg/L | 17 |
2-MIB | 2-Methyl Isoborneol | 유기물 | 0.02㎍/L | - | - | 0.01㎍/L | - | 26 |
과염소산염 | Perchlorate | 무기물 | 0.015mg/L | - | - | - | - | 24 |
디에틸헥실아디페이트 | bis-(2-ethylhexyl)adipate | 유기물 | 0.4mg/L | - | 0.4mg/L | - | - | 25 |
디에틸헥실프탈레이트 | bis-(2-ethylhexyl)phthalate | 유기물 | 0.08mg/L | 0.008mg/L | 0.006mg/L | 1.0(목표설정*)mg/L | 0.01mg/L | 19 |
마이크로시스틴 | Microcystin-LR | 유기물 | 0.001mg/L | 0.001mg/L | - |
0.8 (목표설정*)mg/L |
0.0013mg/L | 25 |
모노브로모아세틱에시드 | Monobromoacetic acid | 유기물 |
0.06 as 총 HAAsmg/L |
- | 0.06as HAA5*mg/L | - | - | 18 |
모노클로로아세틱에시드 | Monochloroacetic acid | 유기물 |
0.06 as 총 HAAsmg/L |
0.02mg/L | 0.06as HAA5*mg/L | 0.02mg/L | - | 17 |
벤조[a]피렌 | Benzo[a]pyrene | 유기물 | 0.0007mg/L | 0.0007mg/L | 0.0002mg/L | - | 0.00001mg/L | 15 |
부식성지수 | LI | 기타 | - | - | - |
-1~0 (pH 7.5) (목표설정*) |
- | 47 |
브로모클로로아세토니트릴 | Bromochloroacetonitrile | 유기물 | - | - | - | - | - | 18 |
브로모포름 | Bromoform | 유기물 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 0.08*mg/L | 0.09mg/L | - | 20 |
비닐클로라이드 | Vinyl chloride | 유기물 | 0.002mg/L | 0.0003mg/L | 0.002mg/L | 0.002(요검토*)mg/L | 0.0003mg/L | 26 |
스티렌 | Styrene | 유기물 | 0.02mg/L | 0.02mg/L | 0.1mg/L | 0.002(요검토*)mg/L | 0.03mg/L | 22 |
안티몬 | Antimony | 무기물 | 0.02mg/L | 0.02mg/L | 0.006mg/L | 0.015(목표설정*)mg/L | 0.003mg/L | 23 |
알라클러 | Alachlor | 유기물 | 0.02mg/L | 0.02mg/L | 0.002mg/L | - | - | 20 |
에틸렌 디브로마이드 | Ethylene dibromide | 유기물 | 0.0004mg/L | - | 0.00005mg/L | - | - | 22 |
염소산염 | Chlorate | 무기물 | 0.7mg/L | 0.7mg/L | - | - | - | 14 |
우라늄 | Uranium | 무기물 | 0.03mg/L | 0.03mg/L | 0.03mg/L |
0.002(잠정) (목표설정*)mg/L |
0.017mg/L | 17 |
지오스민 | Geosmin | 유기물 | 0.02㎍/L | - | - | 0.01㎍/L | - | 35 |
클로로에탄 | Chloroethane | 유기물 | - | - | - | - | - | 21 |
클로로페놀 | Chlorophenol | 유기물 | 0.2mg/L | - | - | - | 0.3mg/L | 17 |
펜타클로로페놀 | Pentachlorophenol | 유기물 | 0.009mg/L | 0.009(P*)mg/L | - | 0.001mg/L | 0.01mg/L | 979 |