총 60개 항목이 있습니다.(사용자의 검색빈도에 따라 60개의 키워드가 표출됩니다.)
화학물질 화학물질 |
특성 특성 오름차순 |
관리현황 관리현황 |
조회순 조회순 오름차순 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국문 국문 오름차순 |
영문 영문 오름차순 |
한국 한국 |
WHO WHO |
미국 미국 |
일본 일본 |
호주 호주 |
||
(중온)일반세균 | Total Colony Counts, 35℃ | 미생물 | 100CFU/mL | - | TT* | 100CFU/mL | 184 | 184 |
1,1,1-트리클로로에탄 | 1,1,1-trichloroethane | 유기물 | 0.1mg/L | - | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 60 | 60 |
1,1-디클로로에틸렌 | 1,1-dichloroethylene | 유기물 | 0.03mg/L | - | 0.007mg/L | 0.1mg/L | 44 | 44 |
1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 1,2-dibromo-3-chloropropane | 유기물 | 0.003mg/L | 0.001mg/L | 0.0002mg/L | - | 49 | 49 |
1,4-다이옥산 | 1,4-dioxane | 유기물 | 0.05mg/L | 0.05mg/L | - | 0.05mg/L | 36 | 36 |
경도 | Hardness | 기타 | 1,000 이하 300 이하(수돗물) 1,200 이하(먹는염지하수, 먹는해양심층수) | - | - | - | 61 | 61 |
과망간산칼륨 소비량 | Potassium permanganate consumption | 무기물 | - | - | - | - | 39 | 39 |
구리 | Copper | 무기물 | 1mg/L | 2mg/L |
TT* 1.3(AL**) |
1mg/L | 1651 | 1651 |
납 | Lead | 무기물 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | TT*0.015(AL**) | 0.01mg/L | 908 | 908 |
냄새 | Odor | 기타 | 무취 | 3 TON | - | 이상없을 것 | 27 | 27 |
다이아지논 | Diazinon | 유기물 | 0.02mg/L | - | - | - | 32 | 32 |
대장균 | Escherichia coli | 미생물 | 불검출/100mL | - | - | 불검출/100mL | 34 | 34 |
디브로모아세토니트릴 | Dibromoacetonitrile | 유기물 | 0.1mg/L | 0.07mg/L | - | - | 22 | 22 |
디브로모클로로메탄 | Dibromochloromethane | 유기물 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 0.08*mg/L | 0.06mg/L | 21 | 21 |
디클로로메탄 | Dichloromethane | 유기물 | 0.02mg/L | 0.02mg/L | 0.005mg/L | 0.02mg/L | 36 | 36 |
디클로로아세토니트릴 | Dichloroacetonitrile | 유기물 | 0.09mg/L | 0.02mg/L | - | - | 19 | 19 |
맛 | Taste | 기타 | 무미 | - | - | 무미 | 29 | 29 |
망간 | Manganese | 무기물 | 0.3mg/L0.05mg/L(수돗물) | 0.1mg/L | 0.05mg/L | 0.01(목표설정*)mg/L | 1603 | 1603 |
벤젠 | Benzene | 유기물 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.01mg/L | 926 | 926 |
분원성대장균군 | Fecal coliforms | 미생물 | 불검출/100mL | - | 불검출*/100mL | - | 43 | 43 |
불소 | Fluoride | 무기물 | 1.5mg/L | 1.5mg/L | 4mg/L | 0.8mg/L | 1778 | 1778 |
붕소 | Boron | 무기물 | 1mg/L | 2.4mg/L | - | 1mg/L | 40 | 40 |
브로모디클로로메탄 | Bromodichloromethane | 유기물 | 0.03mg/L | 0.06mg/L | 0.08*mg/L | 0.03mg/L | 19 | 19 |
브롬산염 | Bromate | 무기물 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 21 | 21 |
비소 | Arsenic | 무기물 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 1858 | 1858 |
사염화탄소 | Carbon tetrachloride | 무기물 | 0.002mg/L | 0.004mg/L | 0.005mg/L | 0.002mg/L | 1373 | 1373 |
색도 | Color | 기타 | 5도 | 15 tcu | 15 tcu | 5도 | 29 | 29 |
세제(음이온계면활성제) | ABS | 유기물 | 0.5mg/L | - | 0.5mg/L | 0.2mg/L | 1048 | 1048 |
셀레늄 | Selenium | 무기물 | 0.01mg/L | 0.04mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 1093 | 1093 |
수소이온농도 | pH | 기타 | 5.8~8.5pH | 6.5~8pH | 6.5~8.5pH | 5.6~8.6pH | 28 | 28 |
수은 | Mercury | 무기물 | 0.001mg/L | 0.006mg/L | 0.002mg/L | 0.0005mg/L | 1409 | 1409 |
시안 | Cyanide | 무기물 | 0.01mg/L | - | 0.2mg/L | 0.01mg/L | 1069 | 1069 |
아연 | Zinc | 무기물 | 3mg/L | - | 5mg/L | 1mg/L | 1377 | 1377 |
알루미늄 | Aluminum | 무기물 | 0.2mg/L | 0.1mg/L | 0.2mg/L |
0.2(수질기준) 0.1(목표설정*)mg/L |
26 | 26 |
암모니아성질소 | Ammonium nitrogen | 무기물 | 0.5mg/L | 1.5mg/L | - | - | 60 | 60 |
에틸벤젠 | Ethylbenzene | 유기물 | 0.3mg/L | 0.3(c*)mg/L | 0.7mg/L | - | 29 | 29 |
염소이온 | Chloride | 무기물 | 250mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 200mg/L | 3159 | 3159 |
유리잔류염소 | Free residual chlorine | 무기물 | 4mg/L | 5mg/L | 4mg/L | 1mg/L | 47 | 47 |
증발잔류물 | Total Solids | 무기물 | 500mg/L | - | - | 500mg/L | 33 | 33 |
질산성질소 | Nitrate nitrogen | 무기물 | 10mg/L | 50mg/L | 10mg/L | 10mg/L | 4084 | 4084 |
철 | Iron | 무기물 | 0.3mg/L | 0.3mg/L | 0.3mg/L | 0.3mg/L | 2289 | 2289 |
총대장균군 | Total coliforms | 미생물 | 불검출/100mL | - | 5% | - | 4497 | 4497 |
총트리할로메탄 | Trihalomethanes | 유기물 | 0.1mg/L | 각 권장 값에 대한 농도비율의 합이 1이하mg/L | - | 0.1mg/L | 32 | 32 |
카드뮴 | Cadmium | 무기물 | 0.005mg/L | 0.003mg/L | 0.005mg/L | 0.003mg/L | 1221 | 1221 |
카바릴 | Carbaryl | 유기물 | 0.07mg/L | - | - | - | 27 | 27 |
크로랄하이드레이트 | Chloral hydrate | 유기물 | 0.03mg/L | - | - | - | 19 | 19 |
크롬 | Chromium | 무기물 | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 0.05mg/L | 1393 | 1393 |
크실렌 | Xylene | 유기물 | 0.5mg/L | 0.5(c*)mg/L | 10mg/L | 0.4(요검토**)mg/L | 24 | 24 |
클로로포름 | Chloroform | 유기물 | 0.08mg/L | 0.3mg/L | - | 0.06mg/L | 28 | 28 |
탁도 | Turbidity | 기타 | 0.5NTU | 0.1NTU | TT* | 2도 | 29 | 29 |
테트라클로로에틸렌 | Tetrachloroethylene | 유기물 | 0.01mg/L | 0.04mg/L | 0.005mg/L | 0.01mg/L | 725 | 725 |
톨루엔 | Toluene | 유기물 | 0.7mg/L | 0.7(c*)mg/L | 1mg/L | 0.4mg/L | 38 | 38 |
트리클로로아세토니트릴 | Trichloroacetonitrile | 유기물 | 0.004mg/L | - | - | - | 22 | 22 |
트리클로로에틸렌 | Trichloroethylene | 유기물 | 0.03mg/L | 0.02(p*)mg/L | 0.005mg/L | 0.01mg/L | 829 | 829 |
파라티온 | Parathion | 유기물 | 0.06mg/L | - | - | - | 25 | 25 |
페놀 | Phenol | 유기물 | 0.005mg/L | - | - | 0.005mg/L | 1721 | 1721 |
페니트로티온 | Fenitrothion | 유기물 | 0.04mg/L | - | - | - | 43 | 43 |
포름알데히드 | Formaldehyde | 유기물 | 0.5mg/L | - | - | 0.08mg/L | 32 | 32 |
할로아세틱에시드 | Haloacetic acid | 유기물 | - | - | - | - | 43 | 43 |
황산이온 | Sulfate | 무기물 | 200mg/L | 250mg/L | 250mg/L | - | 3067 | 3067 |