총 361개 항목이 있습니다.(사용자의 검색빈도에 따라 60개의 키워드가 표출됩니다.)
화학물질 화학물질 |
특성 특성 오름차순 |
관리현황 관리현황 |
조회순 조회순 오름차순 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국문 국문 오름차순 |
영문 영문 오름차순 |
한국 한국 |
WHO WHO |
미국 미국 |
일본 일본 |
호주 호주 |
||
(E) 2-옥테날 | (E) 2-Octenal | 유기물 | - | - | - | - | 25 | 25 |
(E) 4-데세날 | (E) 4-Decenal | 유기물 | - | - | - | - | 5 | 5 |
(E,E) 2,4-노나디에날 | (E,E) 2,4-Nonadienal | 유기물 | - | - | - | - | 10 | 10 |
(E,E) 2,4-헵타디에날 | (E,E) 2,4-Heptadienal | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
(E,Z) 2,6-노나디에날 | (E,Z) 2,6-Nonadienal | 유기물 | - | - | - | - | 6 | 6 |
(중온)일반세균 | Total Colony Counts, 35℃ | 미생물 | 100CFU/mL | - | TT* | 100CFU/mL | 183 | 183 |
1,1,1,2-테트라클로로에탄 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
1,1,1-트리클로로에탄 | 1,1,1-trichloroethane | 유기물 | 0.1mg/L | - | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 58 | 58 |
1,1,1-트리클로로프로파논 | 1,1,1-trichloropropanone | 유기물 | - | - | - | - | 51 | 51 |
1,1,2-트리클로로에탄 | 1,1,2-trichloroethane | 유기물 | - | - | 0.005mg/L | - | 39 | 39 |
1,1-디클로로에탄 | 1,1-Dichloroethane | 유기물 | - | - | - | - | 5 | 5 |
1,1-디클로로에틸렌 | 1,1-dichloroethylene | 유기물 | 0.03mg/L | - | 0.007mg/L | 0.1mg/L | 42 | 42 |
1,1-디클로로프로파논 | 1,1-dichloropropanone | 유기물 | - | - | - | - | 34 | 34 |
1,2,3-트리클로로프로판 | 1,2,3-Trichloropropane | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
1,2,4-트리클로로벤젠 | 1,2,4-trichlorobenzene | 유기물 | - | - | 0.07mg/L | - | 27 | 27 |
1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 1,2-dibromo-3-chloropropane | 유기물 | 0.003mg/L | 0.001mg/L | 0.0002mg/L | - | 46 | 46 |
1,2-디클로로벤젠 | 1,2-dichlorobenzene | 유기물 | - | 1mg/L | 0.6mg/L | - | 18 | 18 |
1,2-디클로로에탄 | 1,2-dichloroethane | 유기물 | - | 0.03mg/L | 0.005mg/L | 0.004mg/L | 1868 | 1868 |
1,2-디클로로에텐 | 1,2-Dichloroethene | 유기물 | - | 0.05 | - | - | 3 | 3 |
1,2-디클로로프로판 | 1,2-Dichloropropane | 유기물 | - | 0.04/P* | 0.005 | - | 1 | 1 |
1,2-디클로로프로판 | 1,2-dichloropropane | 유기물 | - | 0.04mg/L | 0.005mg/L | - | 25 | 25 |
1,2-디페닐하이드라진 | 1,2-diphenylhydrazine | 유기물 | - | - | - | - | 17 | 17 |
1,2-부타디엔 | 1,2-butadiene | 유기물 | - | - | - | - | 14 | 14 |
1,3-디클로로프로판 | 1,3-Dichloropropane | 유기물 | - | 0.02 | - | - | 4 | 4 |
1,3-부타디엔 | 1,3-butadiene | 유기물 | - | - | - | - | 20 | 20 |
1,4-다이옥산 | 1,4-dioxane | 유기물 | 0.05mg/L | 0.05mg/L | - | 0.05mg/L | 33 | 33 |
1,4-디브로모부탄 | 1,4-Dibromobutane | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
1,4-디클로로벤젠 | 1,4-Dichlorobenzene | 유기물 | - | 0.3/C* | 0.075 | - | 4 | 4 |
1-옥타놀 | 1-Octanol | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
2,3,4,6-테트라클로로페놀 | 2,3,4,6-tetrachlorophenol | 유기물 | - | - | - | - | 11 | 11 |
2,4,5-트리클로로페녹시아세트산 | 2,4,5-T | 유기물 | - | 0.009mg/L | - | - | 9 | 9 |
2,4,5-트리클로로페놀 | 2,4,5-Trichlorophenol | 유기물 | - | - | - | - | 8 | 8 |
2,4,5-티피 | 2,4,5-TP | 유기물 | - | - | 0.05mg/L | - | 6 | 6 |
2,4,6-트리브로모페놀 | 2,4,6-Tribromophenol | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
2,4,6-트리클로로페놀 | 2,4,6-trichlorophenol | 유기물 | 0.015mg/L | 0.2(C*)mg/L | - | - | 31 | 31 |
2,4-디나이트로톨루엔 | 2,4-dinitrotoluene | 유기물 | - | - | - | - | 11 | 11 |
2,4-디니트로페놀 | 2,4-Dinitrophenol | 유기물 | - | - | - | - | 4 | 4 |
2,4-디클로로페녹시 뷰틸산 | 2,4-DB | 유기물 | - | 0.09mg/L | - | - | 15 | 15 |
2,4-디클로로페녹시아세트산 | 2,4-dichlorophenoxyacetic acid | 유기물 | 0.03mg/L | 0.03mg/L | 0.07mg/L | - | 21 | 21 |
2,4-디클로로페놀 | 2,4-dichlorophenol | 유기물 | 0.15mg/L | - | - | - | 16 | 16 |
2,4-디터트부틸-6-니트로페놀 | 2,4-Di-tert-butyl-6-nitrophenol | 유기물 | - | - | - | - | 7 | 7 |
2,4-톨루엔디아민 | 2,4-toluenediamine | 유기물 | - | - | - | - | 8 | 8 |
2,6-디나이트로톨루엔 | 2,6-dinitrotoluene | 유기물 | - | - | - | - | 5 | 5 |
2,6-톨루엔디아민 | 2,6-toluenediamine | 유기물 | - | - | - | - | 9 | 9 |
2-MIB | 2-Methyl Isoborneol | 유기물 | 0.02㎍/L | - | - | 0.01㎍/L | 25 | 25 |
2-노네날 | 2-Nonenal | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
2-니트로페놀 | 2-Nitrophenol | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
2-메톡시에탄올 | 2-Methoxyethanol | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
2-메틸-4,6-디니트로페놀 | 2-Methyl-4,6-dinitrophenol | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
2-메틸-4-클로로페녹시아세트산 | MCPA | 유기물 | - | 0.002mg/L | - | - | 8 | 8 |
2-메틸페놀 | 2-Methylphenol | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
2-브로모페놀 | 2-Bromophenol | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
2-싸이클로헥실-4,6-디니트로페놀 | 2-Cylohexyl-4,6-dinitrophenol | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
2-요오드페놀 | 2-Iodophenol | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
2-이소프로필-6-메틸-4-피리미디놀 | 2-isopropyl-6-methyl-4-pirimidinol | 유기물 | - | - | - | - | 10 | 10 |
2-플루오로비페닐 | 2-Fluorobiphenyl | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
2-플루오로페놀 | 2-Fluorophenol | 유기물 | - | - | - | - | 1 | 1 |
3-하이드록시카보퓨란 | 3-Hydroxycarbofuran | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
4-니트로페놀 | 4-Nitrophenol | 유기물 | - | - | - | - | 8 | 8 |
4-메톡시-2-메틸벤즈알데하이드 | 4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde | 유기물 | - | - | - | - | 4 | 4 |
4-브로모-2-플루오로-아니솔 | 4-Bromo-2-fluoro-anisole | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
4-요오드-2-메틸페놀 | 4-Iodo-2-methylphenol | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
4-클로로-3-메틸페놀 | 4-Chloro-3-methylphenol | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
4-클로로톨루엔 | 4-Chlorotoluene | 유기물 | - | - | - | - | 9 | 9 |
A형 간염 바이러스 | Hepatitis A virus | 미생물 | - | - | - | - | 6 | 6 |
MAC | Mycobacterium avium complex | 미생물 | - | - | - | - | 6 | 6 |
N,N-디메틸아닐린 | N,N-dimethylanilin | 유기물 | - | - | - | - | 8 | 8 |
NDEA | N-nitrosodiethylamine | 유기물 | - | - | - | - | 5 | 5 |
NDMA | N-nitrosodimethylamine | 유기물 | - | 0.0001mg/L | - | 0.0001mg/L | 11 | 11 |
PFBS | Perfluorobutanesulfonic acid | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
n-옥틸페놀 | n-Octylphenol | 유기물 | - | - | - | - | 4 | 4 |
n-펜틸페놀 | n-Pentylphenol | 유기물 | - | - | - | - | 10 | 10 |
가시아메바 | Acanthamoeba spp. | 미생물 | - | - | - | - | 4 | 4 |
경도 | Hardness | 기타 | 1,000 이하 300 이하(수돗물) 1,200 이하(먹는염지하수, 먹는해양심층수) | - | - | - | 58 | 58 |
과망간산칼륨 소비량 | Potassium permanganate consumption | 무기물 | - | - | - | - | 31 | 31 |
과염소산염 | Perchlorate | 무기물 | 0.015mg/L | - | - | - | 23 | 23 |
구리 | Copper | 무기물 | 1mg/L | 2mg/L |
TT* 1.3(AL**) |
1mg/L | 1620 | 1620 |
글리옥살 | Glyoxal | 유기물 | - | - | - | - | 9 | 9 |
나이트로소디부틸아민 | NDBA | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
나이트로소디페닐아민 | NDPHA | 유기물 | - | - | - | - | 4 | 4 |
나이트로소디프로필아민 | NDPA | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
나이트로소메틸에틸아민 | NMEA | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
나트륨 | Sodium | 무기물 | - | 200mg/L | - | 200mg/L | 15 | 15 |
나프로파마이드 | Napropamide | 유기물 | - | - | - | - | 21 | 21 |
나프록센 | Naproxen | 유기물 | - | - | - | - | 15 | 15 |
나프탈렌 | Naphthalene | 유기물 | - | - | - | - | 1091 | 1091 |
납 | Lead | 무기물 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | TT*0.015(AL**) | 0.01mg/L | 892 | 892 |
냄새 | Odor | 기타 | 무취 | 3 TON | - | 이상없을 것 | 26 | 26 |
노난알 | Nonanal | 유기물 | - | - | - | - | 5 | 5 |
노닐페놀 | Nonylphenol | 유기물 | - | - | - | 0.3(잠정)(목표설정*)mg/L | 10 | 10 |
노둘라린 | Nodularline | 유기물 | - | - | - | - | 6 | 6 |
녹농균 | Pseudomonas aeruginosa | 미생물 | - | - | - | - | 26 | 26 |
니켈 | Nickel | 무기물 | - | 0.07mg/L | - |
0.01(잠정) (목표설정*)mg/L |
1530 | 1530 |
다이아지논 | Diazinon | 유기물 | 0.02mg/L | - | - | - | 31 | 31 |
다이아지논 옥손 | Diazinon oxon | 유기물 | - | - | - | - | 10 | 10 |
다이옥사카브 | Dioxacarb | 유기물 | - | - | - | - | 4 | 4 |
다조메트 | Dazomet | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
대장균 | Escherichia coli | 미생물 | 불검출/100mL | - | - | 불검출/100mL | 31 | 31 |
데스메디팜 | Desmedipham | 유기물 | - | - | - | - | 4 | 4 |
데스메트린 | Desmetryn | 유기물 | - | - | - | - | 5 | 5 |
데칸알 | Decanal | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
도데칸알 | Dodecanal | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
디노셉 | Dinoseb | 유기물 | - | - | 0.007mg/L | - | 14 | 14 |
디니코나졸 | Diniconazole | 유기물 | - | - | - | - | 12 | 12 |
디메소에이트 | Dimethoate | 유기물 | - | - | - | - | 7 | 7 |
디메타메트린 | Dimethametryn | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
디메티핀 | Dimethipin | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
디브로모니트로메탄 | Dibromonitromethane | 유기물 | - | - | - | - | 6 | 6 |
디브로모아세토니트릴 | Dibromoacetonitrile | 유기물 | 0.1mg/L | 0.07mg/L | - | - | 22 | 22 |
디브로모클로로니트로메탄 | Dibromochloronitromethane | 유기물 | - | - | - | - | 9 | 9 |
디브로모클로로메탄 | Dibromochloromethane | 유기물 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 0.08*mg/L | 0.06mg/L | 18 | 18 |
디에틸헥실아디페이트 | bis-(2-ethylhexyl)adipate | 유기물 | 0.4mg/L | - | 0.4mg/L | - | 24 | 24 |
디에틸헥실프탈레이트 | bis-(2-ethylhexyl)phthalate | 유기물 | 0.08mg/L | 0.008mg/L | 0.006mg/L | 1.0(목표설정*)mg/L | 18 | 18 |
디캄바 | Dicamba | 유기물 | - | - | - | - | 7 | 7 |
디코폴 | Dicofol | 유기물 | - | - | - | - | 4 | 4 |
디클로로-아이오도-메탄 | Dichloroiodomethane | 유기물 | - | - | - | - | 8 | 8 |
디클로로니트로메탄 | Dichloronitromethane | 유기물 | - | - | - | - | 5 | 5 |
디클로로메탄 | Dichloromethane | 유기물 | 0.02mg/L | 0.02mg/L | 0.005mg/L | 0.02mg/L | 34 | 34 |
디클로로아세토니트릴 | Dichloroacetonitrile | 유기물 | 0.09mg/L | 0.02mg/L | - | - | 19 | 19 |
디클로로아세트알데히드 | Dichloroacetaldehyde | 유기물 | - | - | - | - | 5 | 5 |
디클로르보스 | Dichlorvos | 유기물 | - | 0.002mg/L | 0.004mg/L | - | 7 | 7 |
디클로르프롭 | Dichlorprop (2,4-DP) | 유기물 | - | 0.1 | - | - | 4 | 4 |
디클로페낙 | Diclofenac | 유기물 | - | - | - | - | 6 | 6 |
디페나쿰 | Difenacoum | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
레지오넬라 | Legionella | 미생물 | - | - | TT* | - | 11 | 11 |
루테늄 | Ruthenium-103 | 무기물 | - | - | - | - | 14 | 14 |
리튬 | Lithium | 무기물 | - | - | - | - | 12 | 12 |
린코마이신 | Lincomycin | 유기물 | - | - | - | - | 6 | 6 |
마그네슘 | Magnesium | 무기물 | - | - | - | - | 16 | 16 |
마이크로시스틴 | Microcystin-LR | 유기물 | 0.001mg/L | 0.001mg/L | - |
0.8 (목표설정*)mg/L |
24 | 24 |
마이크로시스틴-LA | Microcystin-LA | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
마이크로시스틴-LF | Microcystin-LF | 유기물 | - | - | - | - | 4 | 4 |
마이크로시스틴-LY | Microcystin-LY | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
마이크로시스틴-RR | Microcystin-RR | 유기물 | - | - | - | - | 9 | 9 |
마이크로시스틴-YR | Microcystin-YR | 유기물 | - | - | - | - | 13 | 13 |
맛 | Taste | 기타 | 무미 | - | - | 무미 | 28 | 28 |
망간 | Manganese | 무기물 | 0.3mg/L0.05mg/L(수돗물) | 0.1mg/L | 0.05mg/L | 0.01(목표설정*)mg/L | 1597 | 1597 |
메코프로프 | Mecoprop | 유기물 | - | 0.01mg/L | - | - | 11 | 11 |
메타락실 | Metalaxyl | 유기물 | - | - | - | - | 14 | 14 |
메타미도포스 | Methamidophos | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
메타벤즈티아주론 | Methabenzthiazuron | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
메토밀 | Methomyl | 유기물 | - | - | - | - | 4 | 4 |
메톡시클로르 | Methoxychlor | 유기물 | - | 0.02 | 0.04 | - | 2 | 2 |
메톡시페노자이드 | Methoxyfenozide | 유기물 | - | - | - | - | 5 | 5 |
메톨라클로르 | Metolachlor | 유기물 | - | 0.01mg/L | - | - | 5 | 5 |
메트리뷰진 | Metribuzin | 유기물 | - | - | - | - | 5 | 5 |
메틸 글리옥살 | Methyl glyoxal | 유기물 | - | - | - | - | 6 | 6 |
메페나셋 | Mefenacet | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
멕사카베이트 | Mexacarbate | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
멧코나졸 | Metconazole | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
모노브로모아세틱에시드 | Monobromoacetic acid | 유기물 |
0.06 as 총 HAAsmg/L |
- | 0.06as HAA5*mg/L | - | 17 | 17 |
모노클로라민 | Monochloroamine | 유기물 | - | 3mg/L | 4mg/L | - | 8 | 8 |
모노클로로벤젠 | Monochlorobenzene | 유기물 | - | - | 0.1mg/L | - | 10 | 10 |
모노클로로아세틱에시드 | Monochloroacetic acid | 유기물 |
0.06 as 총 HAAsmg/L |
0.02mg/L | 0.06as HAA5*mg/L | 0.02mg/L | 16 | 16 |
몰리네이트 | Molinate | 유기물 | - | 0.006mg/L | - | - | 14 | 14 |
몰리브덴 | Molybdenum | 무기물 | - | - | - |
0.07 (요검토*)mg/L |
15 | 15 |
바나듐 | Vanadium | 무기물 | - | - | - | - | 12 | 12 |
바륨 | Barium | 무기물 | - | 0.7mg/L | 2mg/L | 0.7(요검토*)mg/L | 892 | 892 |
베릴륨 | Beryllium | 무기물 | - | - | 0.004mg/L | - | 13 | 13 |
베타-사이클로시트랄 | β-Cyclocitral | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
벤디오카브 | Bendiocarb | 유기물 | - | - | - | - | 9 | 9 |
벤슐리드 | Bensulide | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
벤젠 | Benzene | 유기물 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.01mg/L | 911 | 911 |
벤조[a]피렌 | Benzo[a]pyrene | 유기물 | 0.0007mg/L | 0.0007mg/L | 0.0002mg/L | - | 14 | 14 |
벤조페논 | Benzophenone | 유기물 | - | - | - | - | 7 | 7 |
벤타존 | Bentazon | 유기물 | - | - | - | - | 9 | 9 |
벤프라캅 | Benfuracarb | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
부식성지수 | LI | 기타 | - | - | - |
-1~0 (pH 7.5) (목표설정*) |
46 | 46 |
분원성대장균군 | Fecal coliforms | 미생물 | 불검출/100mL | - | 불검출*/100mL | - | 42 | 42 |
분원성연쇄상구균 | Fecal Streptococcus | 미생물 | - | - | - | - | 14 | 14 |
불소 | Fluoride | 무기물 | 1.5mg/L | 1.5mg/L | 4mg/L | 0.8mg/L | 1748 | 1748 |
붕소 | Boron | 무기물 | 1mg/L | 2.4mg/L | - | 1mg/L | 39 | 39 |
뷰타클로르 | Butachlor | 유기물 | - | - | - | - | 5 | 5 |
브로모니트로메탄 | Bromonitromethane | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
브로모디클로로니트로메탄 | Bromodichloronitromethane | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
브로모디클로로메탄 | Bromodichloromethane | 유기물 | 0.03mg/L | 0.06mg/L | 0.08*mg/L | 0.03mg/L | 15 | 15 |
브로모디클로로아세틱에시드 | Bromodichloroacetic acid | 유기물 | - | - | - | - | 6 | 6 |
브로모클로로니트로메탄 | Bromochloronitromethane | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
브로모클로로아세토니트릴 | Bromochloroacetonitrile | 유기물 | - | - | - | - | 17 | 17 |
브로모클로로아세틱에시드 | Bromochloroacetic acid | 유기물 | - | - | - | - | 6 | 6 |
브로모포름 | Bromoform | 유기물 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 0.08*mg/L | 0.09mg/L | 18 | 18 |
브롬산염 | Bromate | 무기물 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 20 | 20 |
브롬이온 | Bromide | 무기물 | - | - | - | - | 650 | 650 |
비닐 아세테이트 | Vinyl acetate | 유기물 | - | - | - | - | 6 | 6 |
비닐클로라이드 | Vinyl chloride | 유기물 | 0.002mg/L | 0.0003mg/L | 0.002mg/L | 0.002(요검토*)mg/L | 24 | 24 |
비소 | Arsenic | 무기물 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 1835 | 1835 |
비스페놀-A | Bisphenol-A | 유기물 | - | - | - | 0.1(잠정)(목표설정*)mg/L | 8 | 8 |
빈클로졸린 | Vinclozolin | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
사염화탄소 | Carbon tetrachloride | 무기물 | 0.002mg/L | 0.004mg/L | 0.005mg/L | 0.002mg/L | 1342 | 1342 |
사이프로디닐 | Cyprodinil | 유기물 | - | - | - | - | 6 | 6 |
살모넬라 | Salmonella | 미생물 | - | - | - | - | 13 | 13 |
색도 | Color | 기타 | 5도 | 15 tcu | 15 tcu | 5도 | 28 | 28 |
설파메타진 | Sulfamethazine | 유기물 | - | - | - | - | 11 | 11 |
설파메톡사졸 | Sulfamethoxazole | 유기물 | - | - | - | - | 8 | 8 |
설파티아졸 | Sulfathiazole | 유기물 | - | - | - | - | 6 | 6 |
세슘-134 | Cesium-134 | 무기물 | - | 10Bq/L | - | - | 19 | 19 |
세슘-137 | Cesium-137 | 무기물 | - | 10Bq/L | - | - | 18 | 18 |
세제(음이온계면활성제) | ABS | 유기물 | 0.5mg/L | - | 0.5mg/L | 0.2mg/L | 1031 | 1031 |
셀레늄 | Selenium | 무기물 | 0.01mg/L | 0.04mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 1072 | 1072 |
수소이온농도 | pH | 기타 | 5.8~8.5pH | 6.5~8pH | 6.5~8.5pH | 5.6~8.6pH | 27 | 27 |
수은 | Mercury | 무기물 | 0.001mg/L | 0.006mg/L | 0.002mg/L | 0.0005mg/L | 1395 | 1395 |
쉬겔라 | Shigella | 미생물 | - | - | - | - | 13 | 13 |
스트론튬 | Strontium | 무기물 | - | - | - | - | 11 | 11 |
스티렌 | Styrene | 유기물 | 0.02mg/L | 0.02mg/L | 0.1mg/L | 0.002(요검토*)mg/L | 21 | 21 |
스피로메시펜 | Spiromesifen | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
시마진 | Simazine | 유기물 | - | 0.002mg/L | 0.004mg/L | - | 6 | 6 |
시스-1,2-디클로로에틸렌 | Cis-1,2-dichloroethylene | 유기물 | - | - | 0.07mg/L | 0.04mg/L | 9 | 9 |
시아나진 | Cyanazine | 유기물 | - | 0.0006mg/L | - | - | 6 | 6 |
시안 | Cyanide | 무기물 | 0.01mg/L | - | 0.2mg/L | 0.01mg/L | 1042 | 1042 |
시프로플로삭신 | Ciprofloxacin | 유기물 | - | - | - | - | 8 | 8 |
싸이로마진 | Cyromazine | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
싸이프로설파미드 | Cyprosulfamide | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
싸이프로코나졸 | Cyproconazole | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
아나톡신 | Anatoxin | 유기물 | - | - | - | - | 6 | 6 |
아데노바이러스 | Adenovirus | 미생물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
아미노캅 | Aminocarb | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
아세타미프리드 | Acetamiprid | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
아세토클로르 | Acetochlor | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
아세트아미노펜 | Acetaminophen | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
아세트알데히드 | Acetaldehyde | 유기물 | - | - | - | - | 9 | 9 |
아세틸살리실산 | Acetylsalicylic acid | 유기물 | - | - | - | - | 7 | 7 |
아세페이트 | Acephate | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
아연 | Zinc | 무기물 | 3mg/L | - | 5mg/L | 1mg/L | 1356 | 1356 |
아염소산염 | Chlorite | 유기물 | - | 0.7mg/L | 1mg/L | 0.6mg/L | 6 | 6 |
아이소프로사이올레인 | Isoprothiolane | 유기물 | - | - | - | - | 8 | 8 |
아진포스메틸 | Azinphos-methyl | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
아질산성 질소 | Nitrite | 무기물 | - | 3mg/L | 1mg/L |
0.05(잠정) (목표설정*)mg/L |
15 | 15 |
아크릴로니트릴 | Acrylonitrile | 유기물 | - | - | - | - | 1010 | 1010 |
아크릴아마이드 | Acrylamide | 유기물 | - | 0.0005mg/L | TT* |
0.0005 (요검토**)mg/L |
11 | 11 |
아트라진 | Atrazine | 유기물 | - | 0.1mg/L | 0.003mg/L | - | 15 | 15 |
아황산환원혐기성포자형성균 | Clostridium perfringens | 미생물 | - | - | - | - | 12 | 12 |
안티몬 | Antimony | 무기물 | 0.02mg/L | 0.02mg/L | 0.006mg/L | 0.015(목표설정*)mg/L | 20 | 20 |
알드린 | Aldrin | 유기물 | - | 0.00003 | - | - | 2 | 2 |
알디카브 | Aldicarb | 유기물 | - | 0.01mg/L | 0.003mg/L | - | 9 | 9 |
알라클러 | Alachlor | 유기물 | 0.02mg/L | 0.02mg/L | 0.002mg/L | - | 19 | 19 |
알루미늄 | Aluminum | 무기물 | 0.2mg/L | 0.1mg/L | 0.2mg/L |
0.2(수질기준) 0.1(목표설정*)mg/L |
23 | 23 |
암모니아성질소 | Ammonium nitrogen | 무기물 | 0.5mg/L | 1.5mg/L | - | - | 58 | 58 |
앤시마이돌 | Ancymidol | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
에디펜포스 | Edifenphos | 유기물 | - | - | - | - | 5 | 5 |
에어로모나스 | Aeromonas | 미생물 | - | - | - | - | 8 | 8 |
에토펜프록스 | Ethofenprox | 유기물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
에토프로포스 | Ethoprophos | 유기물 | - | - | - | - | 6 | 6 |
에톡사졸 | Etoxazole | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
에틸렌 디브로마이드 | Ethylene dibromide | 유기물 | 0.0004mg/L | - | 0.00005mg/L | - | 21 | 21 |
에틸벤젠 | Ethylbenzene | 유기물 | 0.3mg/L | 0.3(c*)mg/L | 0.7mg/L | - | 28 | 28 |
에피클로로히드린 | Epichlorohydrin | 유기물 | - | 0.0004mg/L | TT* | 0.0004(요검토**)mg/L | 14 | 14 |
엔도설판 | Endosulfan | 유기물 | - | - | - | - | 11 | 11 |
엔테로바이러스 | Enterovirus | 미생물 | - | - | - | - | 3 | 3 |
엔테로코커스 | Enterococcus | 미생물 | - | - | - | - | 31 | 31 |
여시니아 | Yersinia | 미생물 | - | - | - | - | 10 | 10 |
염소산염 | Chlorate | 무기물 | 0.7mg/L | 0.7mg/L | - | - | 13 | 13 |
염소이온 | Chloride | 무기물 | 250mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 200mg/L | 3081 | 3081 |
옥사밀 | Oxamyl | 유기물 | - | - | 0.2mg/L | - | 8 | 8 |
옥시테트라사이클린 | Oxytetracycline | 유기물 | - | - | - | - | 6 | 6 |
요오드 | Iodine-131 | 무기물 | - | 10Bq/L | - | - | 12 | 12 |
요오드 이온 | Iodide | 무기물 | - | 0.5mg/L | - | - | 16 | 16 |
우라늄 | Uranium | 무기물 | 0.03mg/L | 0.03mg/L | 0.03mg/L |
0.002(잠정) (목표설정*)mg/L |
16 | 16 |
유리잔류염소 | Free residual chlorine | 무기물 | 4mg/L | 5mg/L | 4mg/L | 1mg/L | 40 | 40 |
은 | Silver | 무기물 | - | - | 0.1mg/L | - | 8 | 8 |
이미다클로프리드 | Imidacloprid | 유기물 | - | - | - | - | 6 | 6 |
이부프로펜 | Ibuprofen | 유기물 | - | - | - | - | 6 | 6 |
이소프로카브 | Isoprocarb | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
이소프로튜론 | Isoproturon | 유기물 | - | 0.009mg/L | - | - | 7 | 7 |
이속사디펜에틸 | Isoxadifen-ethyl | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
이오프로마이드 | Iopromide | 유기물 | - | - | - | - | 5 | 5 |
이프로벤포스 | Iprobenfos, Kitazine | 유기물 | - | - | - | - | 11 | 11 |
입코나졸 | Ipconazole | 유기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
저마늄 | Germanium | 무기물 | - | - | - | - | 2 | 2 |
저온일반세균 | Total colony counts, 21℃ | 미생물 | 20(샘물), 100(먹는샘물)CFU/mL | - | TT* | - | 46 | 46 |
전베타 | Gross beta | 무기물 | - | - | - | - | 8 | 8 |
전알파 | Gross alpha | 무기물 | - | 0.5Bq/L |
0.56 15(pCi/L)Bq/L |
- | 9 | 9 |
주석 | Tin | 무기물 | - | - | - | - | 331 | 331 |
증발잔류물 | Total Solids | 무기물 | 500mg/L | - | - | 500mg/L | 32 | 32 |
지오스민 | Geosmin | 유기물 | 0.02㎍/L | - | - | 0.01㎍/L | 34 | 34 |
